





Ново






RICOH THETA Z1 51GB
2,599.00€
Ex Tax: 2,599.00€
- Наличност: Наличен
- Модел:: 910820
- Гаранция: 2 години
Продадени: 0
Product Views:
НОВИЯТ ФЛАГМАН НА RICHO THETA 360

Водещият модел на марката, постигащ най-високо качество на изображението от серията камери THETA 360° за сферични изображения и видео.
- Изключителни 360° изображения, благодарение на новите 23MP (6720 x 3360, 7K) в които снима камерата, както и прецизно съшиване на снимките.
- Възможност за запис на файловете в RAW формат (DNG) за първи път в серията THETA. (Опцията за запис в JPEG също е запазена.)
- Поддържа 360° стрийминг в 4K на живо, с отлично реалистично качество на изображението.
- Създава невероятно реалистичен сферичен видеоклип с качество 4K (3840 x 1920, 29.97fps).
- Камерата е оборудвана с 4 вградени микрофона (4 канала), за да осигурят качествен звук от 4 различни посоки по време на запис на видео.
- Оборудвана с дисплей, който ви позволява да проверявате информация като нивото на батерията, броя на изображенията и режима на снимане.
2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
ИСКАТЕ ДА РАЗБЕРЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА МОДЕЛ THETA Z1?
| Спецификации на продукта | |
| Артикулен номер | 910820 |
| Тип камера | 360-градусова камера за сферични изображения |
| Сензор | 1.0-inch back illuminated CMOS (формат 1.0 (0.52 "x 0.35") /формат 1.0 (13.2 мм x 8.8 мм) |
| Ефективни пиксели | прибл. 20MP (x2) |
| Фото резолюция | RAW: 7296 x 3648 JPEG: 6720 x 3360 |
| Видео резолюция | 4K: 3840 × 1920/29,97fps/56Mbps 2K: 1920 × 960/29,97fps/16Mbps |
| Фото чувствителност ISO | 80 to 1600 (Auto) 80 to 3200 (Manual) |
| Видео чувствителност ISO | 80 to 6400 (Auto) |
| Стабилизация на изображението | 3-осева стабилизация при снимане на видео |
| Обективи | 2бр (14 елемента в 10 групи) |
| Максимална диафрагма | f/2.1 |
| Система за фокусиране | Fix Focus |
| Минимално фокусно разстояние | 40.0 cm |
| Live Streaming | 4К Live Streaming |
| Скорост на затвора | Авто: 1/25000 до 1/8 Приоритет на затвора: 1/25000 до 1/8 Manual: 1/25000 до 60 сек Видео: 1/25000 до 1/30 сек Live Streaming: 1/25000 до 1/30 сек |
| Контрол на експонацията | Авто |
| Режими на експонацията | Program AE, Aperture Priority AE, ISO Priority AE, Shutter Priority AE, Manual Exposure |
| Компенсиране на експонацията | Фото: Ръчна компенсация (-2.0 до +2.0EV, 1/3EV step) За промяна на режими или конфигуриране на ръчни настройки е необходим смартфон. |
| Режими | Фото: Автоматичен, приоритет на затвора, ISO приоритет и ръчно, Видео: Автоматичен Live Streaming: Автоматичен За промяна на режими или конфигуриране на ръчни настройки е необходим смартфон. |
| Баланс на бялото | Фото: Автоматичен, на открито, сянка, облачно, лампа с нажежаема жичка 1, лампа с нажежаема жичка 2, дневна цветна флуоресцентна лампа, естествена бяла флуоресцентна лампа,бяла флуоресцетна лампа,цветна флуоресцентна лампа/крушка. Видео: Автоматичен Live Streaming: Автоматичен За промяна на режими или конфигуриране на ръчни настройки е необходим смартфон. |
| Вграден микрофон | Да / 4.0-Channel Surround |
| Дисплей | Неподвижен, 0.93" LCD |
| Wi-Fi | Да, 802.11a/b/g |
| Live View режим | Изисква се смартфон със специално приложение |
| Вградена памет | ~ 51GB (THETA Z1 51GB) |
| Капацитет на запис върху паметта | Фото: RAW+ прибл. 900 снимки, JPEG прибл. 6350 снимки Видео (време на запис): Макс. 5 минути/25 минути *3 *4 Видео (общо време за запис): (4K, H.264) прибл. 110 минути (2K, H.264) прибл. 360 минути |
| Формат на файла | Фото: JPEG (Exif Ver. 2.3) Видео: MP4 (видео: MPEG-4 AVC/H.264, аудио: AAC) Live Streaming (USB): MPEG-4 AVC/H.264, Аудио: AAC-LC (моно) |
| Слот за външна памет | Не |
| Прахо и влагозащита | Не |
| Изходни конектори | 1 x USB 3.0 Type-C |
| Захранване | Литиево-йонна батерия (вградена) Заредете батерията, като я свържете към компютър с помощта на предоставения USB кабел. |
| Производителност на заредена батерия | Прибл. 300 снимки* или 60 минути видео Броят на снимките, които могат да бъдат направени, е ориентировъчен, базиран на метода на измерване на Ricoh (безжична връзка, една снимка, направена на всеки 30 секунди и прехвърлена на смартфон). Действителният брой варира в зависимост от условията на употреба. |
| Резба за монтаж на статив | Да |
| Други характеристики | Диапазон на температурата на използване: 0 ° C - 40 ° C Диапазон на влажността при използване: 90% или по -малко Температурен диапазон на съхранение: -20 ° C - 60 ° C Комуникационен протокол (WLAN): HTTP Комуникационен протокол (BLE): GATT |
| Запис на видео | Режим на снимане: Автоматично ISO чувствителност: ISO 80 до 6400 Баланс на бялото: Авто Скорост на затвора: 1/25000 до 1/30 секунда Капацитет за съхранение *1: (време на запис): Максимум 25 минути или горна граница 4GB от размера на файла *2 Формат на изображението: MP4 (видео: MPEG-4 AVC/H.264, аудио: AAC) Размер на файла: 4K - 3840x1920 / 30 fps / 56Mbps 2K - 1920x960 / 30 fps / 16Mbps *1. Броят на снимките и времето за запис са само ориентири. Действителният брой се различава в зависимост от условията на снимане. *2. Автоматично изключване, ако вътрешната температура се повиши. |
| Съдържание на кутията | Камера Theta + USB кабел + Мек калъф |
| Допълнителни аксесоари /опция/ | Капачка на обектива TL-2 (арт. 30278) Полутвърд калъф TS-2 (арт. 39892) Ремък за носене AT-1 (арт. 38371) Удължаващ адаптор TE-1 (арт. 37861) |
| Размери | 132,5 мм х 48 мм х 29,7 мм |
| Тегло | 182 g |
Unlimited custom tabs or blocks in any position and any sort order. Assign buttons to any block or create separate standalone Button modules and set up your own grid layout inside the products page.
