




Ново





Ricoh THETA SC2 Business
719.00€
Ex Tax: 719.00€
- Наличност: Наличен
- Модел:: 910812
Продадени: 0
Product Views:
Модел специално за нуждите на бизнеса и идеален заснимане на недвижими имоти или интериори на автомобили.

- Записва естествени 360° изображения и видео с висока разделителна способност, както и прецизно съшиване на снимките.
- Създава невероятно реалистичен сферичен видеоклип с качество 4K (3840x1920, 29.97fps). Не е възможен трансфер на iOS устройства несъвместими с 4К.
- Специален автоматичен режим "СТАЯ", за снимане на недвижими имоти и интериори на превозни средства, който снима и в HDR, за по-балансирани изображения. *Предполага ползване на статив
- Високоскоростен безжичен трансфер на изображения и видеоклипове.
- Дисплей, който ви позволява да проверявате информация като нивото на батерията, броя на статичните изображения и режима в който снимате.
2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
ИСКАТЕ ДА РАЗБЕРЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА МОДЕЛ THETA C2?
| Спецификации на продукта | |
| Артикулен номер | 910812 |
| Тип камера | 360-градусова камера за сферични изображения |
| Сензор | 1/2.3" CMOS Sensor |
| Ефективни пиксели | прибл. 14MP |
| Фото резолюция | JPEG: 5376 x 2688 |
| Видео резолюция | 4K: 3840 × 1920/29,97fps/56Mbps 2K: 1920 × 960/29,97fps/16Mbps |
| Фото чувствителност ISO | 64 to 1600 (Auto) 80 to 3200 (Manual) |
| Видео чувствителност ISO | 64 to 1600 (Auto) |
| Стабилизация на изображението | 3-осева стабилизация при снимане на видео |
| Обективи | 2 бр |
| Максимална диафрагма | f/2 |
| Система за фокусиране | Fix Focus |
| Минимално фокусно разстояние | 10.0 см |
| Live Streaming | Не |
| Скорост на затвора | Фото: (Auto) 1/25000 - 1/8 Seconds, (Manual) 1/25000 - 60 Seconds Видео: 1/25000 - 1/30 Seconds |
| Режими на експонацията | |
| Компенсиране на експонацията | Фото: Ръчна компенсация (-2.0 до +2.0EV, 1/3EV step) * За промяна на режими или конфигуриране на ръчни настройки е необходим смартфон. |
| Режими | Стая, Lens-by-Lens Exposure (Time Shift) |
| Баланс на бялото | |
| Вграден микрофон | Да / 4.0-Channel Surround |
| Дисплей | Да |
| Wi-Fi | Да, 802.11a/b/g |
| Live View режим | Изисква се смартфон със специално приложение |
| Вградена памет | 14 GB |
| Капацитет на запис върху паметта | |
| Формат на файла | Фото: JPEG (Exif Ver. 2.3) Видео: MP4 (видео: MPEG-4 AVC/H.264, аудио: AAC) |
| Слот за външна памет | Не |
| Прахо и влагозащита | Не |
| Изходни конектори | 1 x USB Micro-B |
| Захранване | Литиево-йонна батерия (вградена)* * Заредете батерията, като я свържете към компютър с помощта на предоставения USB кабел. |
| Производителност на заредена батерия | Статични изображения: ок. 260 снимки Видео: ок. 60 минути |
| Резба за монтаж на статив | Да |
| Други характеристики | Диапазон на температурата на използване: 0 ° C - 40 ° C Диапазон на влажността при използване: 90% или по -малко Температурен диапазон на съхранение: -20 ° C - 60 ° C Комуникационен протокол (WLAN): HTTP Комуникационен протокол (BLE): GATT |
| Запис на видео | Да |
| Съдържание на кутията | Камера Theta + USB кабел + Мек калъф |
| Допълнителни аксесоари /опция/ | Капачка на обектива TL-2 (арт. 30278) Полутвърд калъф TS-2 (арт. 39892) Ремък за носене AT-1 (арт. 38371) Удължаващ адаптор TE-1 (арт. 37861) |
| Размери | 45.2мм х 130.6мм х 22.9мм |
| Тегло | Прибл. 104 g |
Unlimited custom tabs or blocks in any position and any sort order. Assign buttons to any block or create separate standalone Button modules and set up your own grid layout inside the products page.
